利群國色天香,作為浙江中煙工業(yè)有限責任公司的經(jīng)典之作,以其獨特的牡丹元素包裝設(shè)計和細膩的口感,長期穩(wěn)居中端卷煙市場的暢銷榜單。這款卷煙不僅深受消費者喜愛,更是中國煙草文化的代表之一。以下是小編精心挑選的利群國色天香進價多少錢一條 利群國色天香煙草價格表,希望這些內(nèi)容能夠助您一臂之力。

利群國色天香(硬盒)定位大眾消費市場,全國統(tǒng)一零售價為26元/包,260元/條。該價格在同類產(chǎn)品中處于中等偏上水平,與芙蓉王(硬)、黃鶴樓(硬藍)等競品形成直接競爭。?
(二)地域價格波動?
核心產(chǎn)區(qū):浙江本地因物流成本低,終端價穩(wěn)定在25-26元/包,部分直營店促銷時可低至24元。?
一線城市:北京、上海等地區(qū)因商圈租金較高,零售價普遍在27-28元/包,條裝價格約270-280元。?
特殊渠道:機場免稅店條裝價格約230-240元,但需注意免稅版無中文警示語,建議通過正規(guī)渠道購買。
| 類型 :烤煙型 | 焦油量 :10mg | 煙氣煙堿量 :1mg | 一氧化碳量 :10mg |
| 煙長:84mm | 過濾嘴長:30mm | 包裝形式:條盒硬盒 | 單盒(包)支數(shù):20 |
| 包裝主色調(diào):藍 | 包裝副色調(diào):金 | 銷售形式:國產(chǎn)內(nèi)銷> | 產(chǎn)品狀態(tài):已上市 |
| 省份 | 地級市/直轄市 | 區(qū)縣/具體區(qū)域 | 價格(元) |
|---|---|---|---|
| 北京 | 北京市 | - | 16.00-26.00 |
| 北京市 | - | 25.00 | |
| 豐臺區(qū) | - | 25.00 | |
| 海淀區(qū) | - | 26.00 | |
| 天津 | 天津市 | - | 20.00-25.00 |
| 和平區(qū) | - | 28.00 | |
| 南開區(qū) | - | 27.00 | |
| 河北區(qū) | - | 14.00 | |
| 西青區(qū) | - | 25.00 | |
| 武清區(qū) | - | 26.00 | |
| 天津市 | - | 25.00 | |
| 河北 | 河北省 | - | 26.00 |
| 石家莊市 | - | 35.00 | |
| 石家莊市 | 橋西區(qū) | 28.00 | |
| 唐山市 | 路南區(qū) | 29.00 | |
| 唐山市 | 豐南區(qū) | 30.00 | |
| 邯鄲市 | 邯山區(qū) | 15.00 | |
| 邢臺市 | - | 28.00 | |
| 保定市 | 淶水縣 | 26.00 | |
| 山西 | 太原市 | - | 25.00 |
| 呂梁市 | 離石區(qū) | 26.00 | |
| 遼寧 | 遼寧省 | - | 25.00 |
| 大連市 | 中山區(qū) | 25.00 | |
| 河南 | 河南省 | - | 16.00-25.00 |
| 鄭州市 | 中原區(qū) | 26.00 | |
| 開封市 | 蘭考縣 | 25.00 | |
| 新鄉(xiāng)市 | - | 23.00 | |
| 新鄉(xiāng)市 | 衛(wèi)濱區(qū) | 27.00 | |
| 焦作市 | 溫縣 | 25.00-26.00 | |
| 三門峽市 | - | 26.00 | |
| 商丘市 | 夏邑縣 | 28.00 | |
| 安徽 | 安徽省 | - | 28.00 |
| 合肥市 | 瑤海區(qū) | 26.00 | |
| 蕪湖市 | - | 25.00 | |
| 蕪湖市 | 鳩江區(qū) | 26.00 | |
| 淮南市 | 田家庵區(qū) | 25.00 | |
| 馬鞍山市 | 花山區(qū) | 28.00 | |
| 馬鞍山市 | 當涂縣 | 26.00 | |
| 銅陵市 | 銅官區(qū) | 26.00 | |
| 宣城市 | - | 17.00 | |
| 陜西 | 陜西省 | - | 25.00-26.00 |
| 西安市 | - | 25.00 | |
| 西安市 | - | 25.00 | |
| 西安市 | 新城區(qū) | 26.00 | |
| 西安市 | 未央?yún)^(qū) | 26.00 | |
| 西安市 | 長安區(qū) | 25.00 | |
| 湖北 | 湖北省 | - | 23.00 |
| 十堰市 | - | 26.00 | |
| 宜昌市 | 夷陵區(qū) | 24.00 | |
| 黃岡市 | 黃梅縣 | 30.00 | |
| 咸寧市 | - | 25.00 | |
| 黑龍江 | 黑龍江省 | - | 28.00 |
| 哈爾濱市 | - | 25.00 | |
| 大慶市 | 薩爾圖區(qū) | 25.00 | |
| 上海 | 上海市 | - | 18.00-35.00 |
| 上海市 | - | 26.00 | |
| 黃浦區(qū) | - | 25.00-26.00 | |
| 上海市 | - | 25.00 | |
| 徐匯區(qū) | - | 25.00-26.00 | |
| 長寧區(qū) | - | 25.00 | |
| 普陀區(qū) | - | 30.00 | |
| 虹口區(qū) | - | 26.00-28.00 | |
| 楊浦區(qū) | - | 25.00 | |
| 閔行區(qū) | - | 25.00-27.00 | |
| 寶山區(qū) | - | 25.00-26.00 | |
| 上海浦東新區(qū) | - | 27.00 | |
| 金山區(qū) | - | 25.00 | |
| 浙江 | 浙江省 | - | 24.00-26.00 |
| 杭州市 | - | 24.00 | |
| 杭州市 | - | 25.00 | |
| 杭州市 | 上城區(qū) | 25.00-28.00 | |
| 杭州市 | - | 25.00-26.00 | |
| 杭州市 | 西湖區(qū) | 25.00-26.00 | |
| 杭州市 | 濱江區(qū) | 20.00 | |
| 杭州市 | 蕭山區(qū) | 27.00 | |
| 杭州市 | 余杭區(qū) | 24.00-27.00 | |
| 杭州市 | 建德市 | 25.00 | |
| 杭州市 | - | 23.00-25.00 | |
| 杭州市 | - | 25.00 | |
| 寧波市 | - | 25.00 | |
| 寧波市 | 海曙區(qū) | 23.00 | |
| 寧波市 | 北侖區(qū) | 25.00 | |
| 寧波市 | 鎮(zhèn)海區(qū) | 10.00-25.00 | |
| 寧波市 | 鄞州區(qū) | 26.00 | |
| 寧波市 | 象山縣 | 25.00 | |
| 溫州市 | 鹿城區(qū) | 26.00 | |
| 溫州市 | 永嘉縣 | 25.00 | |
| 溫州市 | 蒼南縣 | 27.00 | |
| 溫州市 | 樂清市 | 25.00 | |
| 嘉興市 | 南湖區(qū) | 23.00 | |
| 嘉興市 | 海鹽縣 | 26.00 | |
| 湖州市 | 吳興區(qū) | 25.00 | |
| 湖州市 | 長興縣 | 26.00 | |
| 紹興市 | - | 25.00 | |
| 紹興市 | 柯橋區(qū) | 26.00 | |
| 紹興市 | 諸暨市 | 25.00 | |
| 金華市 | - | 23.00 | |
| 金華市 | 婺城區(qū) | 25.00 | |
| 金華市 | 義烏市 | 25.00-26.00 | |
| 金華市 | 東陽市 | 28.00 | |
| 金華市 | 永康市 | 25.00 | |
| 衢州市 | - | 25.00 | |
| 衢州市 | 衢江區(qū) | 26.00 | |
| 衢州市 | 開化縣 | 25.00 | |
| 臺州市 | - | 26.00 | |
| 臺州市 | 黃巖區(qū) | 26.00 | |
| 臺州市 | 仙居縣 | 25.00 | |
| 臺州市 | 溫嶺市 | 25.00 | |
| 麗水市 | - | 25.00 | |
| 江西 | 江西省 | - | 25.00-26.00 |
| 南昌市 | - | 26.00 | |
| 宜春市 | 袁州區(qū) | 28.00 | |
| 宜春市 | 豐城市 | 30.00 | |
| 上饒市 | - | 25.00 | |
| 重慶 | - | 萬州區(qū) | 26.00 |
| 甘肅 | 武威市 | 天祝藏族自治縣 | 26.00 |
| 福建 | 福州市 | - | 14.00 |
| 福州市 | 福清市 | 26.00 | |
| 廈門市 | - | 25.00 | |
| 三明市 | 明溪縣 | 30.00 | |
| 泉州市 | 晉江市 | 26.00 | |
| 泉州市 | 南安市 | 26.00 | |
| 南平市 | 建甌市 | 25.00 | |
| 廣東 | 廣東省 | - | 25.00-26.00 |
| 廣州市 | - | 26.00 | |
| 廣州市 | 海珠區(qū) | 29.00 | |
| 廣州市 | 白云區(qū) | 17.00-30.00 | |
| 深圳市 | 福田區(qū) | 30.00 | |
| 深圳市 | 寶安區(qū) | 25.00 | |
| 深圳市 | 龍崗區(qū) | 27.00 | |
| 汕頭市 | - | 26.00 | |
| 汕頭市 | 潮陽區(qū) | 28.00 | |
| 佛山市 | 高明區(qū) | 28.00 | |
| 湛江市 | 廉江市 | 26.00 | |
| 東莞市 | - | 25.00 | |
| 中山市 | - | 28.00 | |
| 揭陽市 | 榕城區(qū) | 27.00 | |
| 揭陽市 | 普寧市 | 26.00-28.00 | |
| 貴州 | 六盤水市 | - | 25.00 |
| 畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 26.00 | |
| 江蘇 | 江蘇省 | - | 25.00-30.00 |
| 南京市 | - | 25.00-28.00 | |
| 南京市 | 秦淮區(qū) | 26.00 | |
| 南京市 | 鼓樓區(qū) | 26.00 | |
| 南京市 | 江寧區(qū) | 30.00 | |
| 無錫市 | - | 26.00 | |
| 無錫市 | 錫山區(qū) | 25.00 | |
| 無錫市 | 惠山區(qū) | 27.00 | |
| 無錫市 | 濱湖區(qū) | 25.00 | |
| 常州市 | 鐘樓區(qū) | 23.00-25.00 | |
| 蘇州市 | 吳中區(qū) | 25.00 | |
| 蘇州市 | 相城區(qū) | 28.00 | |
| 蘇州市 | 吳江區(qū) | 28.00-29.00 | |
| 蘇州市 | - | 26.00 | |
| 蘇州市 | 太倉市 | 27.00 | |
| 南通市 | 啟東市 | 28.00-30.00 | |
| 揚州市 | 邗江區(qū) | 26.00 | |
| 鎮(zhèn)江市 | 丹陽市 | 25.00 | |
| 泰州市 | 海陵區(qū) | 25.00 | |
| 宿遷市 | - | 30.00 | |
| 宿遷市 | 沭陽縣 | 26.00 | |
| 廣西 | 南寧市 | - | 26.00 |
| 云南 | 昆明市 | 呈貢區(qū) | 19.00 |
| 新疆 | 烏魯木齊市 | 新區(qū) | 26.00 |
| 喀什地區(qū) | 喀什 | 15.00 |
(一)核心風味特征?
香氣層次:以云南優(yōu)質(zhì)烤煙為基底,前調(diào)散發(fā)清新的草本香,中后段融合進口香料調(diào)制的甜潤氣息,尾韻帶有微微的焦香,整體香氣優(yōu)雅協(xié)調(diào)。?
煙氣表現(xiàn):采用9mm濾嘴和高效降焦技術(shù),焦油含量8mg,煙氣柔和細膩,入喉無刺激感,適合長期作為口糧。?
余味體驗:吸食后口腔殘留淡淡的甜意,無明顯苦澀感,回味干凈持久,區(qū)別于傳統(tǒng)烤煙的厚重風格。?
(二)工藝技術(shù)支撐?
葉組配方:精選津巴布韋、巴西等進口煙葉與國內(nèi)優(yōu)質(zhì)煙葉進行黃金配比,通過正交試驗優(yōu)化,確保煙堿與焦油比值維持在10:1的黃金比例。?
兩段式濾嘴:濾嘴采用“前甜后香”的分段設(shè)計,前段添加天然甜味劑,后段嵌入緩釋香料顆粒,實現(xiàn)口感的漸進式變化。?
(一)包裝細節(jié)對比?
商標印刷:?
正品:“利群”logo采用燙金浮雕工藝,羽毛紋理清晰,傾斜45°可見金屬光澤;假煙logo平滑無凹凸,顏色偏暗。?
正品:煙盒側(cè)面的牡丹圖案邊緣銳利,花蕊細節(jié)分明;假煙圖案模糊,存在油墨暈染。?
防偽標識:?
正品:條盒底部有13位激光防偽碼,掃描后跳轉(zhuǎn)至浙江中煙官網(wǎng),顯示生產(chǎn)批次和流向信息。?
假煙:防偽碼無法查詢或重復查詢,部分顯示“非授權(quán)產(chǎn)品”。?
(二)煙支物理特征?
爆珠位置:正品爆珠位于濾嘴中部,捏壓時有明顯彈性;假煙爆珠位置偏移,或手感硬實無彈性。?
煙絲質(zhì)量:正品煙絲呈金黃色,含梗率<3%,燃燒后灰燼為灰白色;假煙煙絲雜色多,含大量碎梗,燃燒時有刺鼻異味。?
(三)品吸驗證?
正品:咖啡香與煙草香融合自然,無香精刺鼻感,余味干凈。?
假煙:爆珠破裂后味道突兀,類似人工香料,吸食后口腔有苦澀殘留。?
(一)正面反饋?
@資深煙民老張:“作為十幾年的利群老粉,國色天香是我換過的最滿意的口糧。煙氣柔和不嗆喉,26元的價格在同檔次里性價比很高,尤其適合長期抽不慣重口味的朋友。”?
@社交達人小李:“包裝設(shè)計太加分了,藍金配色搭配牡丹花紋,拿出來遞煙特別有面子??诟幸膊惠斀o外煙,朋友聚會時大家都夸味道高級。”?
(二)改進建議?
@性價比玩家小王:“價格要是能再降2元就完美了,作為每天一包的煙民,一個月下來開支還是有點壓力。希望多出點促銷活動。”?
@傳統(tǒng)煙民老周:“煙氣偏淡,抽慣了芙蓉王的朋友可能會覺得不夠勁。建議推出高焦油量版本,滿足不同需求。”?
(一)專業(yè)評分維度?
香氣復雜度:8.5分(草本香與甜香層次分明,協(xié)調(diào)性強)?
口感細膩度:9分(煙氣柔和順滑,無顆粒感)?
余味舒適度:8分(回甘持久,無苦澀殘留)?
創(chuàng)新性:7.5分(兩段式濾嘴設(shè)計在國產(chǎn)煙中較為少見)?
(二)綜合得分:8.2分?
優(yōu)勢:在25元價位段,國色天香以平衡的口感和精致的包裝脫穎而出,尤其適合追求品質(zhì)的年輕消費者。?
不足:煙氣勁道較弱,對老煙民吸引力有限;價格波動較大,部分地區(qū)存在溢價現(xiàn)象。