紅米k40已經(jīng)上市,那么相對來說之前的性價之王紅米k30s與新的紅米k40的區(qū)別在哪里呢,有哪些優(yōu)劣之處呢,讓我們一起來看下。

|
型號 |
K40 |
K30s |
|
屏幕尺寸 |
6.67英寸 |
6.67英寸 |
|
屏幕材質(zhì) |
AMOLED |
LCD |
|
刷新率 |
120hz |
144hz |
|
處理器 |
曉龍888 |
曉龍865 |
|
后置 |
4800萬 1300萬 500萬 |
6400萬 1300萬 500萬 |
|
前置 |
1600萬 |
2000萬 |
|
電池 |
4000mAh |
5000mAh |
|
充電 |
40w |
33w |

紅米k40:
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型號 | 高通驍龍870 | 5G制式 | 移動5G(NR TDD)/聯(lián)通5G(NR TDD)/電信 5G(NR TDD) |
| 操作系統(tǒng)版本 | Android 11 | RAM容量 | 6GB |
| ROM容量 | 128GB | 電池容量(mAh) | 4520mAh |
| 后置攝像頭 | 4800萬+800萬+500萬 | 前置攝像頭 | 2000萬 |
| 識別方式 | 側(cè)邊指紋識別+人臉識別 | NFC | 支持 |
紅米k30s:
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型號 | 高通驍龍865 | 5G制式 | 移動5G(NR TDD)/聯(lián)通5G(NR TDD)/電信 5G(NR TDD) |
| 操作系統(tǒng)版本 | Android 10 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB | 電池容量(mAh) | 5000mAh |
| 后置攝像頭 | 6400萬+1300萬+500萬 | 前置攝像頭 | 2000萬 |
| 識別方式 | 側(cè)邊指紋識別 | NFC | 支持 |
以上就是紅米k40與紅米k30s之間的對比和基本參數(shù)詳情了,更多相關(guān)信息請關(guān)注香煙網(wǎng)。